Größen für Jacken/Parkas/Mäntel/Hemden
| Brustgröße | Grube zu Grube (Zoll) | Körpergröße | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XSmall | 20 - 21 | XShort | 21 - 22 |
| Klein | 21–22 | Kurz | 23–24 |
| Mittel | 22-23 | Normal | 25 |
| Groß | 23-24 | Lang | 26-27 |
| XLarge | 24-25 | XLong | 27-28 |
| 2XGroß | 25-26 | ||
| 3XGroß | 26-27 |
Stiefel-/Schuh-/Sockengrößen
| US | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 | 13 | 5 | 14 |
| UK | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37 | 5 | 38 | 39 | 39 | 5 | 40 | 41 | 41 | 5 | 42 | 42 | 5 | 43 | 44 | 44 | 5 | 45 | 46 | 46 | 5 | 47 | 47 | 5 | 48 | |||
| MIL | 215.220.225.230.235.240.245.250.255.260.265.270.275.280.285.290.295.300.305.310.315 |
Größen für Hüte/Kappen/Sturmhauben
| Größe | US-Größe | EU-Größe |
|---|---|---|
| 3XKlein | 19 | 48 |
| 3XKlein | 19 1/4 | 49 |
| 2XKlein | 19 3/4 | 50 |
| 2XKlein | 20 1/8 | 51 |
| XSKlein | 20 1/2 | 52 |
| XSKlein | 20 7/8 | 53 |
| Klein | 21 1/7 | 54 |
| Klein | 21 5/8 | 55 |
| Mittel | 22 | 56 |
| Mittel | 22 1/2 | 57 |
| Groß | 22 7/8 | 58 |
| Groß | 23 1/4 | 59 |
| XL | 23 5/8 | 60 |
| XL | 24 | 61 |
| 2XGroß | 24 3/8 | 62 |
| 2XGroß | 24 3/4 | 63 |
| 3XGroß | 25 1/4 | 64 |
| 3XGroß | 25 5/8 | 65 |
| 4XGroß | 26 | 66 |
| 4XGroß | 26 3/8 | 67 |
Gürtelgrößen
| Größe | Taillenumfang (in) | Taillenumfang (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Klein | 30 - 32 | 76 - 81 | ||
| Mittel | 33 - 35 | 84 - 89 | ||
| Groß | 36 - 38 | 91 | 5 - 97 | |
| XL | 39–41 | 99–104 | ||
| 2XLarge | 42 - 44 | 107 - 112 | ||
| 3XLarge | 45 - 47 | 114 | 5 - 119 | 5 |
Handschuh-/Fäustlingsgrößen
| Größe | Handumfang (Zoll) | Handumfang (Zentimeter) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | 6 - 6 | 5 | 15 | 2 - 16 | 5 |
| Klein | 7 - 7 | 5 | 17 | 8 - 19 | |
| Mittel | 8 - 8 | 5 | 20 | 3 - 21 | 6 |
| Groß | 9 - 9 | 5 | 22 | 9 - 24 | 1 |
| XLarge | 10 - 10 | 5 | 25 | 4 - 26 | 7 |
| 2XGroß | 11 - 11 | 5 | 27 | 9 - 29 | 2 |
| 3XLarge | 12 - 12 | 5 | 30 | 5 - 31 | 8 |
So messen Sie
Brust
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und stellen Sie sicher, dass das Maßband gerade und eng, aber nicht zu fest anliegt.
Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang und achten Sie darauf, dass das Maßband gerade und eng anliegt, aber nicht zu eng anliegt.
Waffen
Messen Sie von der Mitte Ihres Nackens über Ihre Schulter bis hinunter zu Ihrem Handgelenk, wobei Ihr Arm leicht gebeugt ist.
Hüften
Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und stellen Sie sicher, dass das Maßband gerade und fest sitzt.
Strumpfhosen
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Oberschenkels, knapp unterhalb des Oberschenkels, während Sie mit leicht gespreizten Füßen stehen.
Stiefel
Legen Sie ein Blatt Papier auf den Boden und lehnen Sie es an eine Wand. Stellen Sie sich darauf und berühren Sie mit der Ferse die Wand. Markieren Sie die Spitze Ihres längsten Zehs.
Messen Sie von der Ferse bis zur Zehenmarkierung. Messen Sie beide Füße und verwenden Sie das längere Ergebnis. Für Komfort und Socken 0,5–1 cm hinzufügen.
Handschuhe
Wickeln Sie ein Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Handfläche (Daumen ausgenommen). Messen Sie den Umfang Ihrer Hand. Verwenden Sie dieses Maß, um die richtige Handschuhgröße auszuwählen.
Hüte/Kappen
Wickeln Sie ein Maßband oberhalb der Ohren und Augenbrauen um Ihren Kopf. Messen Sie Ihren Kopfumfang. Verwenden Sie dieses Maß, um die richtige Hutgröße auszuwählen.
Hosen/Shorts
Messen Sie Ihren Taillenumfang dort, wo Sie normalerweise Hosen tragen. Messen Sie die Schrittlänge vom Schritt bis zur Unterseite des Beins. Verwenden Sie diese Maße, um die richtige Größe auszuwählen.
Versand innerhalb von 24 Stunden
Garantierte Zufriedenheit
Kundensupport rund um die Uhr
Sichere Zahlungen
Begleiten Sie uns auf Instagram
@gomilitarshop
